Finanzen
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
1000 CHF | 1000 CHF | 1000 CHF | 1000 CHF
| 1000 CHF
| ||||||
| ||||||||||
Nettoumsatz | 1 726 503 | 1 476 930 | 1 355 539 | 1 207 108 | 982 921 | |||||
Veränderung zum Vorjahr in % | 16.9 | 9.0 | 12.3 | 22.8 | 11.8 | |||||
EBITDA | –142 634 | –78 382 | –13 842 | –14 0051 | –21 194 | |||||
in % des Nettoumsatzes | –8.3 | –5.3 | –1.0 | –1.21 | –2.2 | |||||
EBIT | –193 777 | –117 633 | –45 705 | –32 8671 | –38 314 | |||||
in % des Nettoumsatzes | –11.2 | –8.0 | –3.4 | –2.71 | –3.9 | |||||
Unternehmensergebnis | –225 735 | –135 644 | –52 376 | –39 100 | –36 265 | |||||
in % des Nettoumsatzes | –13.1 | –9.2 | –3.9 | –3.2 | –3.7 | |||||
| ||||||||||
Bilanzsumme | 1 269 214 | 1 278 482 | 991 725 | 726 520 | 461 768 | |||||
Nettoumlaufvermögen | 62 830 | 88 444 | 97 960 | 70 456 | 56 879 | |||||
Nettofinanzverschuldung | 291 423 | 270 001 | 232 920 | –82 432 | –65 349 | |||||
Eigenkapital | 484 923 | 531 741 | 405 542 | 443 606 | 294 223 | |||||
in % der Bilanzsumme | 38.2 | 41.6 | 40.9 | 61.1 | 63.7 | |||||
| ||||||||||
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit | –130 631 | –67 511 | –82 571 | –33 227 | –22 227 | |||||
Investitionen in Sachanlagen | –14 621 | –26 417 | –10 394 | –10 258 | –5 083 | |||||
Investitionen in immaterielle Anlagen | –48 856 | –33 410 | –31 117 | –21 245 | –16 558 | |||||
Investitionen in langfristige Finanzanlagen | –2 495 | –24 009 | –3 211 | –450 | –121 | |||||
Free Cash Flow | –197 960 | –267 367 | –225 752 | –173 502 | –84 442 | |||||
| ||||||||||
Eigenkapitalrendite | –46.6% | –25.5% | –12.9% | –8.8% | –12.3% | |||||
Ergebnis pro Aktie, in CHF | –23.40 | –14.95 | –6.04 | –6.14 | –6.94 | |||||
Dividende pro Aktie, in CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1Änderung der Darstellung von Fair-Value-Anpassungen von bedingten Kaufpreisleistungen (Earn-out)